仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
中古マンション 目黒ハイホーム

49955
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 41.76m²(12.63坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古マンション ライオンズマンション池田山

996
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 品川区東五反田5丁目21-2 |
交通 | JR山手線 五反田駅 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1979/08 |
中古マンション 目黒コーポビアネーズ

49619
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区三田2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
専有面積 | 27.72m²(8.38坪) |
築年月 | 1970/11 |
中古マンション 南麻布プラザ

44848
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 港区南麻布1丁目 |
交通 | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩9分 南北線 白金高輪駅 徒歩12分 |
間取 | 2K |
専有面積 | 35.87m²(10.85坪) |
築年月 | 1978/04 |
中古マンション ライオンズマンショングリーン白金

47565
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金3丁目 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 45.79m²(13.85坪) |
築年月 | 1977/09 |
中古マンション 目黒新橋マンション

49681
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 39.27m²(11.87坪) |
築年月 | 1971/04 |
中古マンション 目黒ハイホーム

47908
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 JR山手線 五反田駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 41.76m²(12.63坪) |
築年月 | 1969/11 |
中古マンション 目黒太陽マンション

49736
価格 | 2,778万円 |
---|---|
所在地 | 品川区東五反田5丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 JR山手線 五反田駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 39.24m²(11.87坪) |
築年月 | 1970/11 |
中古マンション パラスト目黒

49743
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 36.4m²(11.01坪) |
築年月 | 1978/03 |
中古マンション キャニオンマンション目黒

49659
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 38.25m²(11.57坪) |
築年月 | 1982/12 |
中古マンション 秀和目黒駅前レジデンス

49996
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 33.25m²(10.05坪) |
築年月 | 1972/08 |
中古マンション マンションVIP目黒

49700
価格 | 3,270万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒4丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 45.66m²(13.81坪) |
築年月 | 1974/04 |
中古マンション 目黒フラワーマンション

49839
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 54.74m²(16.55坪) |
築年月 | 1969/08 |
中古マンション パレス三條

50242
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 40.96m²(12.39坪) |
築年月 | 1969/01 |
中古マンション セントラル目黒

50253
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区三田2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩9分 JR山手線 恵比寿駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 46.99m²(14.21坪) |
築年月 | 1964/11 |
中古マンション 目黒グレースマンション

49126
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 品川区上大崎3丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.96m²(20.25坪) |
築年月 | 1970/09 |
中古マンション パレス三條

49983
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒1丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 47.14m²(14.25坪) |
築年月 | 1969/01 |
中古マンション クレッセント目黒Ⅱ

49633
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区目黒2丁目 |
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩11分 東急東横線 中目黒駅 徒歩15分 |
間取 | 2K |
専有面積 | 41.1m²(12.43坪) |
築年月 | 1994/11 |
中古マンション 白金台グロリアハイツ

49645
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金台3丁目 |
交通 | 南北線 白金台駅 徒歩2分 JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
間取 | 1SDK |
専有面積 | 44.16m²(13.35坪) |
築年月 | 1978/08 |
中古マンション 白金台グロリアハイツ

41868
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 港区白金台3丁目 |
交通 | 都営三田線 白金台駅 徒歩2分 JR山手線 目黒駅 徒歩9分 |
間取 | 2SDK |
専有面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1978 |